Затока
Україна → Одеська область
Зараз в м.Затока
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +18...+20 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 760 | ||||||
| Вологість, % | 64 | ||||||
| Вітер, м/сек | ПдС |
Сьогодні, 27.05.2012 Неділя |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +12...+15 | +15...+18 | +18...+20 | +16...+18 |
| Атмосферний тиск, мм | 760 | 761 | 760 | 759 |
| Вологість, % | 80 | 74 | 64 | 74 |
| Вітер, м/сек | Пн |
ПнС |
ПдС |
Пд |
| Завтра, 28.05.2012 Понеділок |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +15...+17 | +15...+18 | +17...+19 | +16...+19 |
| Атмосферний тиск, мм | 758 | 757 | 756 | 754 |
| Вологість, % | 79 | 80 | 80 | 85 |
| Вітер, м/сек | СПнС |
СПдС |
ПдС |
С |
| Вівторок, 29.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +15...+16 | +16...+19 | +17...+19 | +15...+18 |
| Атмосферний тиск, мм | 754 | 755 | 754 | 754 |
| Вологість, % | 91 | 88 | 85 | 91 |
| Вітер, м/сек | ПдС |
ПдС |
ПдС |
ПдПдС |
| Середа, 30.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +15...+17 | +16...+19 | +18...+20 | +16...+18 |
| Атмосферний тиск, мм | 754 | 755 | 754 | 754 |
| Вологість, % | 94 | 90 | 77 | 88 |
| Вітер, м/сек | ПдПдЗ |
ПдПдЗ |
ПдПдЗ |
ПдПдЗ |
| Четвер, 31.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +15...+16 | +16...+19 | +18...+20 | +16...+20 |
| Атмосферний тиск, мм | 755 | 756 | 757 | 758 |
| Вологість, % | 92 | 80 | 69 | 69 |
| Вітер, м/сек | З |
ПдС |
ПнЗ |
ЗПнЗ |