Тетіїв
Україна → Київська область
Зараз в м.Тетіїв
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +18...+20 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 744 | ||||||
| Вологість, % | 44 | ||||||
| Вітер, м/сек | СПнС |
Сьогодні, 27.05.2012 Неділя |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +9...+12 | +12...+17 | +18...+20 | +14...+18 |
| Атмосферний тиск, мм | 745 | 745 | 744 | 743 |
| Вологість, % | 74 | 65 | 44 | 52 |
| Вітер, м/сек | ПнПнС |
ПнС |
СПнС |
ПнС |
| Завтра, 28.05.2012 Понеділок |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +11...+14 | +14...+20 | +20...+22 | +15...+20 |
| Атмосферний тиск, мм | 742 | 742 | 740 | 739 |
| Вологість, % | 65 | 53 | 40 | 61 |
| Вітер, м/сек | СПнС |
С |
ПдС |
ПдС |
| Вівторок, 29.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +12...+15 | +13...+19 | +20...+22 | +16...+22 |
| Атмосферний тиск, мм | 739 | 739 | 738 | 737 |
| Вологість, % | 80 | 70 | 45 | 59 |
| Вітер, м/сек | ПдПдЗ |
С |
СПдС |
ПдС |
| Середа, 30.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +13...+16 | +15...+20 | +19...+22 | +14...+19 |
| Атмосферний тиск, мм | 737 | 738 | 737 | 737 |
| Вологість, % | 79 | 72 | 56 | 81 |
| Вітер, м/сек | ПдПдС |
СПдС |
ПдЗ |
ЗПнЗ |
| Четвер, 31.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +11...+15 | +11...+16 | +16...+18 | +12...+16 |
| Атмосферний тиск, мм | 738 | 740 | 741 | 742 |
| Вологість, % | 89 | 75 | 51 | 53 |
| Вітер, м/сек | ЗПнЗ |
ПнЗ |
ПнЗ |
ПнЗ |