Сеул
Південна Корея
Зараз в м.Сеул
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +5...+9 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 753 | ||||||
| Вологість, % | 60 | ||||||
| Вітер, м/сек | ПнЗ |
| Сьогодні, 23.02.2012 Четвер |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +2...+5 | +3...+6 | +5...+9 | 0...+4 |
| Атмосферний тиск, мм | 752 | 753 | 753 | 756 |
| Вологість, % | 87 | 90 | 60 | 75 |
| Вітер, м/сек | ЗПнЗ |
ПнЗ |
ПнЗ |
ПдПдС |
| Завтра, 24.02.2012 Пятниця |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | -1...+1 | +1...+5 | +6...+10 | +2...+6 |
| Атмосферний тиск, мм | 757 | 758 | 756 | 756 |
| Вологість, % | 84 | 75 | 59 | 86 |
| Вітер, м/сек | СПнС |
С |
ПдПдЗ |
З |
Субота, 25.02.2012 |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | 0...+3 | 0...+3 | +3...+6 | -1...+3 |
| Атмосферний тиск, мм | 756 | 757 | 757 | 759 |
| Вологість, % | 89 | 70 | 43 | 53 |
| Вітер, м/сек | ЗПнЗ |
ПнЗ |
ПнЗ |
ПнЗ |
Неділя, 26.02.2012 |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | -3...-1 | -3...0 | 0...+5 | -3...+1 |
| Атмосферний тиск, мм | 760 | 761 | 760 | 762 |
| Вологість, % | 47 | 44 | 36 | 44 |
| Вітер, м/сек | ПнЗ |
ПнЗ |
ПнЗ |
ПнЗ |