Сан-Томе
Сан-Томе і Принсипі
Зараз в м.Сан-Томе
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +25...+27 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 754 | ||||||
| Вологість, % | 79 | ||||||
| Вітер, м/сек | ПдЗ |
| Сьогодні, 23.02.2012 Четвер |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +25...+27 | +24...+26 | +25...+27 | +25...+27 |
| Атмосферний тиск, мм | 754 | 757 | 754 | 757 |
| Вологість, % | 79 | 77 | 77 | 76 |
| Вітер, м/сек | ПдЗ |
ПдЗ |
Пд |
ПдЗ |
| Завтра, 24.02.2012 Пятниця |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 |
| Атмосферний тиск, мм | 755 | 758 | 754 | 757 |
| Вологість, % | 76 | 76 | 77 | 77 |
| Вітер, м/сек | ПдЗ |
ПдЗ |
Пд |
Пд |
Субота, 25.02.2012 |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +24...+26 | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 |
| Атмосферний тиск, мм | 755 | 757 | 753 | 756 |
| Вологість, % | 78 | 78 | 77 | 76 |
| Вітер, м/сек | ПдЗ |
Пд |
Пд |
Пд |
Неділя, 26.02.2012 |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 |
| Атмосферний тиск, мм | 754 | 756 | 753 | 755 |
| Вологість, % | 77 | 79 | 81 | 79 |
| Вітер, м/сек | ПдЗ |
Пд |
Пд |
Пд |
| Понеділок, 27.02.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 | +26...+28 |
| Атмосферний тиск, мм | 754 | 756 | 753 | 755 |
| Вологість, % | 79 | 77 | 78 | 77 |
| Вітер, м/сек | Пд |
Пд |
ПдЗ |
ПдЗ |
Погода в Сан-Томе і Принсипі
Сан-Томе