Жиганск
Россия
Сейчас в г.Жиганск
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +6...+8 | ||||||
| Атмосферное давление, мм | 753 | ||||||
| Влажность, % | 51 | ||||||
| Ветер, м/сек | ЗЮЗ |
Сегодня, 27.05.2012 Воскресенье |
Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +1...+3 | +3...+5 | +6...+8 | +3...+5 |
| Атмосферное давление, мм | 752 | 753 | 753 | 754 |
| Влажность, % | 98 | 84 | 51 | 73 |
| Ветер, м/сек | Ю |
ЮЮЗ |
ЗЮЗ |
ЮЗ |
| Завтра, 28.05.2012 Понедельник |
Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | 0...+1 | +5...+7 | +10...+12 | +6...+8 |
| Атмосферное давление, мм | 755 | 755 | 754 | 755 |
| Влажность, % | 93 | 60 | 33 | 57 |
| Ветер, м/сек | ЮЗ |
ЮЗ |
ЗЮЗ |
Ю |
| Вторник, 29.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | 0...+2 | +7...+9 | +13...+15 | +8...+10 |
| Атмосферное давление, мм | 756 | 758 | 758 | 760 |
| Влажность, % | 69 | 53 | 49 | 72 |
| Ветер, м/сек | Ю |
ВСВ |
СВ |
СВ |
| Среда, 30.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +2...+4 | +10...+12 | +16...+18 | +11...+13 |
| Атмосферное давление, мм | 761 | 762 | 761 | 760 |
| Влажность, % | 85 | 56 | 35 | 67 |
| Ветер, м/сек | ВСВ |
ВСВ |
ВСВ |
СВ |
| Четверг, 31.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +5...+7 | +12...+14 | +17...+19 | +13...+15 |
| Атмосферное давление, мм | 759 | 759 | 757 | 755 |
| Влажность, % | 76 | 47 | 31 | 56 |
| Ветер, м/сек | В |
В |
ВЮВ |
ВЮВ |