Затока
Украина → Одесская область
Сейчас в г.Затока
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +15...+18 | ||||||
| Атмосферное давление, мм | 758 | ||||||
| Влажность, % | 76 | ||||||
| Ветер, м/сек | ЮЗ |
Сегодня, 27.05.2012 Воскресенье |
Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +12...+15 | +14...+18 | +17...+19 | +15...+18 |
| Атмосферное давление, мм | 760 | 760 | 760 | 758 |
| Влажность, % | 80 | 75 | 65 | 76 |
| Ветер, м/сек | С |
СВ |
ЮВ |
ЮЗ |
| Завтра, 28.05.2012 Понедельник |
Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +14...+16 | +14...+17 | +16...+18 | +15...+18 |
| Атмосферное давление, мм | 758 | 757 | 756 | 755 |
| Влажность, % | 80 | 82 | 80 | 85 |
| Ветер, м/сек | В |
В |
ВЮВ |
В |
| Вторник, 29.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +14...+16 | +15...+18 | +17...+19 | +15...+18 |
| Атмосферное давление, мм | 754 | 754 | 754 | 753 |
| Влажность, % | 91 | 82 | 75 | 86 |
| Ветер, м/сек | ВЮВ |
В |
ВЮВ |
ВЮВ |
| Среда, 30.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +14...+16 | +15...+18 | +17...+20 | +16...+19 |
| Атмосферное давление, мм | 753 | 754 | 754 | 755 |
| Влажность, % | 94 | 90 | 78 | 82 |
| Ветер, м/сек | В |
В |
ЗЮЗ |
ЗЮЗ |
| Четверг, 31.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +15...+17 | +17...+19 | +18...+20 | +16...+18 |
| Атмосферное давление, мм | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Влажность, % | 78 | 77 | 82 | 80 |
| Ветер, м/сек | З |
З |
СЗ |
З |