Сан-Томе
Сан-Томе и Принсипи
Сейчас в г.Сан-Томе
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +25...+27 | ||||||
| Атмосферное давление, мм | 754 | ||||||
| Влажность, % | 79 | ||||||
| Ветер, м/сек | ЮЗ |
| Сегодня, 23.02.2012 Четверг |
Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +25...+27 | +24...+26 | +25...+27 | +25...+27 |
| Атмосферное давление, мм | 754 | 757 | 754 | 757 |
| Влажность, % | 79 | 77 | 77 | 76 |
| Ветер, м/сек | ЮЗ |
ЮЗ |
Ю |
ЮЗ |
| Завтра, 24.02.2012 Пятница |
Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 |
| Атмосферное давление, мм | 755 | 758 | 754 | 757 |
| Влажность, % | 76 | 76 | 77 | 77 |
| Ветер, м/сек | ЮЗ |
ЮЗ |
Ю |
Ю |
Суббота, 25.02.2012 |
Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +24...+26 | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 |
| Атмосферное давление, мм | 755 | 757 | 753 | 756 |
| Влажность, % | 78 | 78 | 77 | 76 |
| Ветер, м/сек | ЮЗ |
Ю |
Ю |
Ю |
Воскресенье, 26.02.2012 |
Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 |
| Атмосферное давление, мм | 754 | 756 | 753 | 755 |
| Влажность, % | 77 | 79 | 81 | 79 |
| Ветер, м/сек | ЮЗ |
Ю |
Ю |
Ю |
| Понедельник, 27.02.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +25...+27 | +25...+27 | +25...+27 | +26...+28 |
| Атмосферное давление, мм | 754 | 756 | 753 | 755 |
| Влажность, % | 79 | 77 | 78 | 77 |
| Ветер, м/сек | Ю |
Ю |
ЮЗ |
ЮЗ |
Погода в Сан-Томе и Принсипи
Сан-Томе