Рис
Соединенные Штаты Америки
Сейчас в г.Рис
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +15...+20 | ||||||
| Атмосферное давление, мм | 753 | ||||||
| Влажность, % | 80 | ||||||
| Ветер, м/сек | В |
Сегодня, 26.05.2012 Суббота |
Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +11...+13 | +16...+19 | +19...+20 | +15...+20 |
| Атмосферное давление, мм | 755 | 755 | 754 | 753 |
| Влажность, % | 84 | 75 | 68 | 80 |
| Ветер, м/сек | В |
В |
В |
В |
Завтра, 27.05.2012 Воскресенье |
Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +14...+16 | +19...+21 | +20...+22 | +16...+20 |
| Атмосферное давление, мм | 753 | 754 | 753 | 753 |
| Влажность, % | 88 | 81 | 75 | 89 |
| Ветер, м/сек | В |
ЮВ |
Ю |
ЮЗ |
| Понедельник, 28.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +14...+16 | +18...+20 | +21...+23 | +15...+17 |
| Атмосферное давление, мм | 753 | 754 | 753 | 753 |
| Влажность, % | 93 | 77 | 72 | 89 |
| Ветер, м/сек | ЮЗ |
Ю |
З |
З |
| Вторник, 29.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +11...+13 | +15...+18 | +17...+19 | +16...+18 |
| Атмосферное давление, мм | 753 | 753 | 753 | 754 |
| Влажность, % | 98 | 87 | 74 | 90 |
| Ветер, м/сек | З |
В |
ЗСЗ |
СЗ |
| Среда, 30.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +11...+13 | +15...+20 | +19...+21 | +14...+16 |
| Атмосферное давление, мм | 755 | 756 | 756 | 756 |
| Влажность, % | 94 | 78 | 76 | 89 |
| Ветер, м/сек | З |
Ю |
ЮЗ |
В |