Глыбокая
Украина → Черновицкая область
Сейчас в г.Глыбокая
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +9...+12 | ||||||
| Атмосферное давление, мм | 732 | ||||||
| Влажность, % | 80 | ||||||
| Ветер, м/сек | Ю |
Сегодня, 27.05.2012 Воскресенье |
Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +9...+12 | +10...+15 | +15...+18 | +13...+17 |
| Атмосферное давление, мм | 732 | 732 | 731 | 730 |
| Влажность, % | 80 | 78 | 65 | 68 |
| Ветер, м/сек | Ю |
Ю |
ВЮВ |
СВ |
| Завтра, 28.05.2012 Понедельник |
Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +11...+13 | +11...+16 | +16...+19 | +13...+17 |
| Атмосферное давление, мм | 729 | 729 | 727 | 727 |
| Влажность, % | 84 | 85 | 68 | 82 |
| Ветер, м/сек | ЮЮЗ |
Ю |
СВ |
ЮЮВ |
| Вторник, 29.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +11...+14 | +12...+17 | +17...+19 | +14...+18 |
| Атмосферное давление, мм | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Влажность, % | 92 | 86 | 73 | 89 |
| Ветер, м/сек | СЗ |
Ю |
СВ |
ЗЮЗ |
| Среда, 30.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +11...+14 | +14...+18 | +17...+20 | +13...+18 |
| Атмосферное давление, мм | 726 | 727 | 727 | 728 |
| Влажность, % | 95 | 84 | 74 | 79 |
| Ветер, м/сек | ЗСЗ |
ЗСЗ |
ЮЮВ |
СЗ |