Фолкстон
Великобритания
Сейчас в г.Фолкстон
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +13...+15 | ||||||
| Атмосферное давление, мм | 766 | ||||||
| Влажность, % | 91 | ||||||
| Ветер, м/сек | В |
Сегодня, 27.05.2012 Воскресенье |
Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +12...+14 | +13...+15 | +15...+17 | +12...+15 |
| Атмосферное давление, мм | 765 | 766 | 766 | 765 |
| Влажность, % | 92 | 91 | 86 | 88 |
| Ветер, м/сек | ВСВ |
В |
ВСВ |
В |
| Завтра, 28.05.2012 Понедельник |
Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +10...+12 | +12...+14 | +14...+16 | +12...+14 |
| Атмосферное давление, мм | 765 | 766 | 766 | 765 |
| Влажность, % | 97 | 97 | 94 | 96 |
| Ветер, м/сек | В |
ВЮВ |
ЮВ |
ЮВ |
| Вторник, 29.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +11...+12 | +12...+14 | +14...+16 | +12...+14 |
| Атмосферное давление, мм | 765 | 766 | 766 | 767 |
| Влажность, % | 98 | 97 | 95 | 96 |
| Ветер, м/сек | ЮЮВ |
ЗСЗ |
Ю |
ЮЮВ |
| Среда, 30.05.2012 | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Температура, °C | +8...+11 | +8...+11 | +10...+13 | +12...+13 |
| Атмосферное давление, мм | 768 | 769 | 769 | 769 |
| Влажность, % | 97 | 96 | 91 | 89 |
| Ветер, м/сек | СВ |
СВ |
В |
В |