Промислова
Росія
Зараз в м.Промислова
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +3...+5 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 754 | ||||||
| Вологість, % | 61 | ||||||
| Вітер, м/сек | ПнС |
Сьогодні, 26.05.2012 Субота |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | 0...+2 | +8...+10 | +6...+8 | +3...+5 |
| Атмосферний тиск, мм | 747 | 749 | 752 | 754 |
| Вологість, % | 72 | 42 | 38 | 61 |
| Вітер, м/сек | ПнЗ |
ПнЗ |
ПнЗ |
ПнС |
Завтра, 27.05.2012 Неділя |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | -3...-1 | +8...+10 | +12...+14 | +8...+10 |
| Атмосферний тиск, мм | 754 | 755 | 754 | 754 |
| Вологість, % | 75 | 45 | 42 | 59 |
| Вітер, м/сек | Пд |
З |
З |
ПдС |
| Понеділок, 28.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +4...+6 | +11...+13 | +14...+16 | +9...+11 |
| Атмосферний тиск, мм | 752 | 752 | 751 | 751 |
| Вологість, % | 63 | 50 | 40 | 68 |
| Вітер, м/сек | Пд |
ПдЗ |
З |
ПнС |
| Вівторок, 29.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +3...+5 | +14...+16 | +16...+18 | +10...+12 |
| Атмосферний тиск, мм | 751 | 752 | 750 | 749 |
| Вологість, % | 84 | 50 | 41 | 62 |
| Вітер, м/сек | ПдС |
С |
ПнС |
ПнС |
| Середа, 30.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +6...+8 | +15...+17 | +19...+21 | +13...+15 |
| Атмосферний тиск, мм | 748 | 747 | 746 | 745 |
| Вологість, % | 80 | 51 | 36 | 62 |
| Вітер, м/сек | С |
С |
С |
ПнС |