Одеса
Україна → Одеська область
Зараз в м.Одеса
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -1...+1 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 764 | ||||||
| Вологість, % | 91 | ||||||
| Вітер, м/сек | З |
| Сьогодні, 23.02.2012 Четвер |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -2...-1 | -1...+1 | +1...+4 | -1...+1 |
| Атмосферний тиск, мм | 766 | 764 | 762 | 757 |
| Вологість, % | 90 | 91 | 85 | 87 |
| Вітер, м/сек | З |
З |
ПдЗ |
ЗПдЗ |
| Завтра, 24.02.2012 Пятниця |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | -2...0 | 0...+1 | +1...+3 | 0...+1 |
| Атмосферний тиск, мм | 754 | 753 | 754 | 754 |
| Вологість, % | 93 | 85 | 73 | 78 |
| Вітер, м/сек | З |
З |
ЗПнЗ |
З |
Субота, 25.02.2012 |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | -1...0 | 0...+2 | +1...+3 | -1...+1 |
| Атмосферний тиск, мм | 752 | 759 | 759 | 759 |
| Вологість, % | 92 | 87 | 88 | 96 |
| Вітер, м/сек | З |
ПдПдС |
З |
З |
Неділя, 26.02.2012 |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | 0...+2 | 0...+3 | +2...+4 | -1...+2 |
| Атмосферний тиск, мм | 752 | 752 | 753 | 755 |
| Вологість, % | 83 | 85 | 75 | 83 |
| Вітер, м/сек | З |
З |
ПнЗ |
ПнЗ |