Мур
Сполучені Штати Америки
Зараз в м.Мур
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +7...+9 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 736 | ||||||
| Вологість, % | 86 | ||||||
| Вітер, м/сек | Пд |
Сьогодні, 26.05.2012 Субота |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +7...+9 | +7...+9 | +12...+14 | +8...+10 |
| Атмосферний тиск, мм | 736 | 739 | 739 | 738 |
| Вологість, % | 86 | 76 | 60 | 78 |
| Вітер, м/сек | Пд |
Пд |
ПдЗ |
ПдЗ |
Завтра, 27.05.2012 Неділя |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +5...+7 | +11...+13 | +17...+19 | +16...+18 |
| Атмосферний тиск, мм | 738 | 737 | 734 | 730 |
| Вологість, % | 89 | 69 | 52 | 66 |
| Вітер, м/сек | ЗПдЗ |
ПдЗ |
ПдЗ |
ПдЗ |
| Понеділок, 28.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +12...+14 | +10...+12 | +19...+22 | +12...+14 |
| Атмосферний тиск, мм | 727 | 728 | 729 | 730 |
| Вологість, % | 74 | 83 | 61 | 72 |
| Вітер, м/сек | ПдЗ |
ПдЗ |
ПдЗ |
ПдЗ |
| Вівторок, 29.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +4...+6 | +13...+15 | +20...+24 | +12...+14 |
| Атмосферний тиск, мм | 730 | 731 | 731 | 731 |
| Вологість, % | 83 | 71 | 62 | 75 |
| Вітер, м/сек | ПдЗ |
ПдЗ |
ПдЗ |
ПдЗ |
| Середа, 30.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +3...+5 | +12...+14 | +19...+24 | +13...+15 |
| Атмосферний тиск, мм | 731 | 731 | 731 | 732 |
| Вологість, % | 86 | 64 | 55 | 69 |
| Вітер, м/сек | ЗПдЗ |
ЗПдЗ |
З |
ЗПдЗ |