Любинський
Росія
Зараз в м.Любинський
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +12...+14 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 760 | ||||||
| Вологість, % | 43 | ||||||
| Вітер, м/сек | ПнЗ |
Сьогодні, 26.05.2012 Субота |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +1...+3 | +7...+9 | +12...+14 | +8...+10 |
| Атмосферний тиск, мм | 758 | 761 | 760 | 759 |
| Вологість, % | 75 | 51 | 43 | 61 |
| Вітер, м/сек | ПнЗ |
З |
ПнЗ |
ПдС |
Завтра, 27.05.2012 Неділя |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +2...+4 | +9...+11 | +16...+18 | +13...+15 |
| Атмосферний тиск, мм | 759 | 759 | 757 | 755 |
| Вологість, % | 67 | 51 | 33 | 44 |
| Вітер, м/сек | Пд |
Пд |
Пд |
Пд |
| Понеділок, 28.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +8...+10 | +13...+15 | +21...+23 | +16...+18 |
| Атмосферний тиск, мм | 754 | 754 | 752 | 752 |
| Вологість, % | 44 | 46 | 30 | 51 |
| Вітер, м/сек | Пд |
Пд |
Пд |
С |
| Вівторок, 29.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +12...+14 | +17...+19 | +22...+24 | +18...+20 |
| Атмосферний тиск, мм | 752 | 752 | 750 | 749 |
| Вологість, % | 42 | 40 | 26 | 38 |
| Вітер, м/сек | ПдС |
ПдС |
ПдС |
ПдС |
| Середа, 30.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +13...+15 | +17...+19 | +22...+24 | +18...+20 |
| Атмосферний тиск, мм | 749 | 749 | 748 | 749 |
| Вологість, % | 45 | 45 | 36 | 51 |
| Вітер, м/сек | ПдС |
ПдС |
ПдС |
С |