Корсунь-Шевченківський
Україна → Черкаська область
Зараз в м.Корсунь-Шевченківський
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +9...+12 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 751 | ||||||
| Вологість, % | 75 | ||||||
| Вітер, м/сек | Пн |
Сьогодні, 26.05.2012 Субота |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +9...+12 | +10...+16 | +17...+19 | +12...+17 |
| Атмосферний тиск, мм | 751 | 752 | 751 | 751 |
| Вологість, % | 75 | 68 | 49 | 61 |
| Вітер, м/сек | Пн |
Пн |
Пн |
Пн |
Завтра, 27.05.2012 Неділя |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +10...+13 | +11...+18 | +18...+21 | +16...+19 |
| Атмосферний тиск, мм | 752 | 753 | 752 | 751 |
| Вологість, % | 76 | 64 | 40 | 49 |
| Вітер, м/сек | Пн |
ПнПнС |
ПнС |
ПнС |
| Понеділок, 28.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +12...+16 | +14...+20 | +20...+22 | +16...+21 |
| Атмосферний тиск, мм | 750 | 750 | 749 | 748 |
| Вологість, % | 60 | 52 | 36 | 55 |
| Вітер, м/сек | СПдС |
СПдС |
ПдС |
С |
| Вівторок, 29.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +13...+16 | +16...+21 | +20...+22 | +17...+21 |
| Атмосферний тиск, мм | 748 | 748 | 748 | 748 |
| Вологість, % | 70 | 61 | 48 | 64 |
| Вітер, м/сек | СПдС |
ПдС |
СПдС |
СПдС |
| Середа, 30.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +14...+17 | +16...+22 | +21...+23 | +16...+22 |
| Атмосферний тиск, мм | 748 | 748 | 747 | 748 |
| Вологість, % | 76 | 63 | 48 | 59 |
| Вітер, м/сек | ПдПдС |
ПдПдС |
Пд |
ПнПнС |