Джелалабад
Афганістан
Зараз в м.Джелалабад
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +21...+23 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 702 | ||||||
| Вологість, % | 54 | ||||||
| Вітер, м/сек | ПнЗ |
Сьогодні, 26.05.2012 Субота |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +21...+23 | +21...+25 | +27...+30 | +24...+28 |
| Атмосферний тиск, мм | 702 | 704 | 702 | 703 |
| Вологість, % | 54 | 43 | 28 | 41 |
| Вітер, м/сек | ПнЗ |
ПнЗ |
СПнС |
ПдПдС |
Завтра, 27.05.2012 Неділя |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +21...+24 | +23...+28 | +30...+33 | +27...+31 |
| Атмосферний тиск, мм | 703 | 705 | 703 | 703 |
| Вологість, % | 45 | 37 | 23 | 32 |
| Вітер, м/сек | ПнЗ |
ПнЗ |
ПнС |
ПдПдС |
| Понеділок, 28.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +23...+26 | +25...+29 | +32...+35 | +28...+32 |
| Атмосферний тиск, мм | 703 | 704 | 702 | 703 |
| Вологість, % | 34 | 27 | 13 | 23 |
| Вітер, м/сек | ПнЗ |
ПнЗ |
ПдС |
ПнЗ |
| Вівторок, 29.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +23...+26 | +25...+29 | +32...+35 | +28...+33 |
| Атмосферний тиск, мм | 703 | 704 | 702 | 702 |
| Вологість, % | 27 | 27 | 14 | 21 |
| Вітер, м/сек | ПнЗ |
ПнЗ |
ЗПнЗ |
ЗПнЗ |