Гола Пристань
Україна → Херсонська область
Зараз в м.Гола Пристань
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +14...+18 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 754 | ||||||
| Вологість, % | 78 | ||||||
| Вітер, м/сек | ПнС |
| Сьогодні, 25.05.2012 Пятниця |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +16...+19 | +14...+16 | +14...+18 | +14...+18 |
| Атмосферний тиск, мм | 751 | 751 | 752 | 754 |
| Вологість, % | 94 | 92 | 84 | 78 |
| Вітер, м/сек | ПнПнС |
ПнС |
ПнС |
ПнС |
Завтра, 26.05.2012 Субота |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +12...+15 | +14...+18 | +19...+22 | +16...+21 |
| Атмосферний тиск, мм | 756 | 757 | 757 | 757 |
| Вологість, % | 83 | 73 | 60 | 67 |
| Вітер, м/сек | Пн |
ПнПнС |
Пн |
Пн |
Неділя, 27.05.2012 |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +14...+16 | +15...+21 | +20...+22 | +18...+22 |
| Атмосферний тиск, мм | 758 | 759 | 758 | 758 |
| Вологість, % | 76 | 68 | 52 | 63 |
| Вітер, м/сек | Пн |
ПнС |
Пд |
СПнС |
| Понеділок, 28.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +15...+18 | +16...+21 | +20...+22 | +18...+21 |
| Атмосферний тиск, мм | 758 | 757 | 756 | 756 |
| Вологість, % | 82 | 71 | 62 | 73 |
| Вітер, м/сек | СПдС |
ПдС |
ПдС |
ПдПдС |
| Вівторок, 29.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +16...+19 | +17...+21 | +20...+22 | +16...+20 |
| Атмосферний тиск, мм | 756 | 757 | 756 | 756 |
| Вологість, % | 83 | 78 | 69 | 86 |
| Вітер, м/сек | ПдС |
ПдПдС |
Пд |
ПдПдЗ |