Глибока
Україна → Чернівецька область
Зараз в м.Глибока
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +12...+16 | ||||||
| Атмосферний тиск, мм | 732 | ||||||
| Вологість, % | 70 | ||||||
| Вітер, м/сек | ПнПнС |
| Сьогодні, 25.05.2012 Пятниця |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +11...+15 | +10...+14 | +15...+17 | +12...+16 |
| Атмосферний тиск, мм | 730 | 731 | 731 | 732 |
| Вологість, % | 83 | 81 | 66 | 70 |
| Вітер, м/сек | Пн |
Пн |
ПнПнС |
ПнПнС |
Завтра, 26.05.2012 Субота |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +8...+11 | +9...+14 | +14...+17 | +11...+15 |
| Атмосферний тиск, мм | 732 | 732 | 732 | 731 |
| Вологість, % | 82 | 81 | 66 | 74 |
| Вітер, м/сек | Пн |
Пн |
ПнПнС |
ПнПнС |
Неділя, 27.05.2012 |
Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +9...+11 | +10...+15 | +16...+18 | +13...+17 |
| Атмосферний тиск, мм | 732 | 732 | 731 | 730 |
| Вологість, % | 79 | 78 | 63 | 73 |
| Вітер, м/сек | Пд |
Пд |
СПдС |
ПдС |
| Понеділок, 28.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +10...+13 | +12...+18 | +18...+21 | +14...+19 |
| Атмосферний тиск, мм | 729 | 729 | 728 | 728 |
| Вологість, % | 79 | 72 | 55 | 65 |
| Вітер, м/сек | ПдПдЗ |
ПнС |
СПнС |
ПнС |
| Вівторок, 29.05.2012 | Ніч | Ранок | День | Вечір |
| Температура, °C | +10...+14 | +12...+18 | +18...+21 | +15...+20 |
| Атмосферний тиск, мм | 727 | 728 | 728 | 728 |
| Вологість, % | 80 | 77 | 60 | 76 |
| Вітер, м/сек | Пн |
ПдПдС |
ПнПнС |
Пд |